Her kan du finde satserne for ydelser og tilskud m.v. for 2025, der gælder fra 1. januar 2025.
2025 |
Link til satsvejledningen - 2025 Hent satsvejledning - 2025 (pdf) |
2025 | |
TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige | kr.mdl. |
1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 4, 1. pkt.) | 3.240 |
2. Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 8, 1. pkt.) | 10.771 |
TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til program og introduktionsforløb | kr. |
1. Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til program (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.) | 43.363 |
TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for udlændinge omfattet af program | kr. én gang |
1. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9 , nr. 1, 1. led) | 92.014 |
2. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 2. led) | 61.342 |
3. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 1. led) | 92.014 |
4. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 2. led) | 61.342 |
5. Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4) | 39.259 |
TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder | kr.mdl. |
1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn | 2.638 |
2. Maksimal betaling for par uden børn | 4.833 |
3. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn | 5.272 |
4. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn | 5.713 |
TABEL 5: Integrationsloven - Sanktion ved manglende underskrift på en opholds- og selvforsørgelseserklæring – (lovens § 52, stk. 3) | kr. én gang |
1. Under 30 år og bor hos en eller begge forældre (lovens § 52, stk. 3, nr. 1) | 600 |
2. Fyldt 30 år og udeboende under 30 år der ikke bor hos en eller begge forældre (lovens § 52, stk. 3, nr. 2) | 1.200 |
3. Forsørgere der ikke har erhvervetrettilekstrabørnetilskudefter børnetilskudsloven (lovens § 52, stk. 3, nr. 3) | 1.950 |
4. Forsørgere der har erhvervet ret til ekstra børnetilskud (lovens § 52, stk. 3, nr. 4) |
2.250 |
TABEL 6: Repatrieringsloven | kr. én gang |
1. Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 2) | 35.376 |
2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 3) | 18.641 |
3. Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 4) a. Pr. person, der er fyldt 18 år |
|
4. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 5) | 18.641 |
5. Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 5) | 24.074 |
6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 6) | 9.020 |
7. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 8) | 7.867 |
8. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 9) | 601 |
9. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7 a, stk. 2) a. Pr. person, der er fyldt 18 år |
64.404 |
10. Udgifter til behandling (lovens § 7 a, stk. 4) | 9.020 |
11. Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7 a, stk. 1, nr. 10) | 11.792 |
12. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2) | 30.070 |
TABEL 7: Bekendtgørelse om hjemrejsestøtte | kr. én gang |
1. Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2) | 35.376 |
2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendig for udlændingens eller dennes families erhverv (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3) | 18.640 |
3. Hjælp til etablering i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 4) a. Pr. person, der er fyldt 18 år
|
|
4. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5) | 18.640 |
5. Udgifter til transport af erhvervsudstyr (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 5) | 24.075 |
6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller et land, hvortil den pågældende har nær familiemæssigtilknytning, til personer, der er fyldt 18 år (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 6) | 9.020 |
7. Udgifter til medbragte hjælpemidler (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 8) | 7.867 |
8. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for hjemrejsen er fyldt 5 år (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 9) | 601 |
9. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (bekendtgørelsens § 7, stk. 2) a. Pr. person,der er fyldt 18 år |
|
10. Udgifter til behandling (bekendtgørelsens § 7, stk. 4) | 9.020 |
11. Maksimaludgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 10) | 11.792 |
TABEL 8: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) | kr. mdl. |
1. Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1) | 14.744 |
2. Godtgørelse for personer, forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2) | 10.320 |
3. Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3) | 7.374 |
4. Godtgørelse for kost og logi (lovens § 10 a, stk. 4) | 550 |
TABEL 9: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. | kr. pr. prøve |
1. Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 12, stk. 2) | 1.575 |
2. Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 12, stk. 2) | 1.575 |
3. Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 12, stk. 2) | 1.575 |
4. Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 3) | 944 |
5. Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 3) | 944 |